Statistiche emittenti
| Emittente | Spins |
|---|---|
RTL 102.5 | 38 |
Radio Italia | 34 |
Radio Lattemiele | 30 |
Radio Norba | 26 |
Radio Zeta | 26 |
Radio Kiss Kiss | 24 |
Radio Subasio | 22 |
Radio Bruno | 19 |
Radio Juke Box | 10 |
Radio 105 | 7 |
R101 | 5 |
Radio Birikina | 5 |
Radio Gamma | 5 |
Radio RCS L'Onda Veronese | 5 |
Radio Cantù | 4 |
Radio Intemelia | 4 |
Radio Senise Centrale | 4 |
Radio Cernusco Stereo | 2 |
Radio Nuova Macerata | 1 |
Ultime trasmissioni
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 23:23 | Radio Lattemiele | Milano | 3:00 |
| 09/06/2026 21:55 | Radio Zeta | Bergamo | 3:07 |
| 09/06/2026 20:35 | RTL 102.5 | Milano | 8:54 |
| 09/06/2026 19:09 | Radio Italia | Milano | 6:00 |
| 09/06/2026 18:30 | Radio Bruno | Carpi | 3:58 |
| 09/06/2026 17:52 | Radio Juke Box | Catanzaro | 3:00 |
| 09/06/2026 17:34 | RTL 102.5 | Milano | 11:55 |
| 09/06/2026 17:20 | Radio Subasio | Assisi | 4:07 |
| 09/06/2026 16:37 | Radio RCS L'Onda Veronese | Casaleone | 3:01 |
| 09/06/2026 14:59 | Radio Italia | Milano | 3:59 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.



















